Grille-Horaire de deuxième année (2C) | Nbre d’heures |
Religion | 2 |
Français | 5 |
Mathématique | 5 |
Langue Moderne 1 (Anglais-Néerlandais) | 4 |
Étude du milieu | 4 |
Sciences | 3 |
Éducation physique | 3 |
Éducation artistique par une formation musicale et plastique | 1 |
Éducation par la technologie | 1 |
Activités complémentaires au choix : (menu a,b,c,∗) | a b c |
Latin | 4 3 |
Socio-économie | 2 |
A.C. langue 1 | 1 2 |
Total nombre d’heures | 32 |
* sur avis du Conseil de classe, une activité soutien (2h. de français, 1h. de mathématique, 1h. de langue) remplace les activités complémentaires.