| Grille-Horaire de l’année complémentaire (1S) | Nbre d’heures |
| Religion | 2 |
| Français | 5+2 |
| Mathématique | 4 |
| Langue Moderne 1 (Anglais – Néerlandais) | 4 |
| Étude du milieu | 2 |
| Sciences | 2 |
| Éducation physique | 3 |
| Éducation artistique par une formation musicale et plastique | 1 |
| Éducation mathématique pour la technologie | 1 |
| Activité spécifique à la première complémentaire | 2 |
| Gestion de projets pluridisciplinaires | 2 |
| Atelier de guidance | 2 |
| Total nombre d’heures | 32 |
